|
 |
Währungsrechner
Hinweis: Alle hier angegebenen Kurse dienen nur der Information und werden unverbindlich und ohne Gewähr bereitgestellt. Diese Kurse dienen nicht als Grundlage für finanzielle Transaktionen. Jede Haftung ist ausgeschlossen.
Auswahl Referenzwährung, letzter Stand: 19-06-13
Basiswährung: 1 EUR=
| EUR | Euro | 1 |
| USD | US Dollar | 1.3406 |
| JPY | Japanischer Yen | 127.44 |
| CYP | Zypriotisches Pfund | 0.5853 |
| CZK | Tschechische Krone | 25.686 |
| DKK | Dänische Krone | 7.4596 |
| EEK | Estnische Krone | 15.6466 |
| GBP | Pfund Sterling | 0.8558 |
| HUF | Ungarische Forint | 293.99 |
| LTL | Litauischer Litas | 3.4528 |
| LVL | Lettischer Lats | 0.7016 |
| MTL | Maltesische Lira | 0.4293 |
| PLN | Polnischer Zloty | 4.2598 |
| SEK | Schwedische Krone | 8.575 |
| SKK | Slowakische Krone | 30.126 |
| CHF | Schweizer Franken | 1.2326 |
| ISK | Isländische Krone | 290 |
| NOK | Norwegische Krone | 7.6765 |
| BGN | Bulgarischer Lew | 1.9558 |
| HRK | Kroatische Kuna | 7.4805 |
| RON | Neuer Rumänischer Leu | 4.4978 |
| RUB | Russischer Rubel | 43.1798 |
| TRY | Türkische Lira (2005) | 2.5238 |
| AUD | Australischer Dollar | 1.4105 |
| CAD | Kanadischer Dollar | 1.3673 |
| CNY | Chinesischer Yuan | 8.2139 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 10.3981 |
| IDR | Indonesische Rupiah | 13282.17 |
| KRW | Südkoreanischer Won | 1515.21 |
| MYR | Malaiischer Ringgit | 4.225 |
| NZD | Neuseeland Dollar | 1.6749 |
| PHP | Philippinischer Peso | 57.804 |
| SGD | Singapur Dollar | 1.6841 |
| THB | Thai Baht | 41.197 |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | 13.3336 |
|
© Immozentral.com Immobilien 2004 - 2013 - Alle Rechte vorbehalten
|
 |
|
 | |